PEOPLE Posizioni aperte
Prezzo $0.0091 · Totale $14.46M · Variazione 24h -0.55%
| Exchange | Posizioni aperte | Quota | Variazione 24h |
|---|---|---|---|
| $4.80M | 33.2% | +2.06% | |
| $3.03M | 21.0% | -3.99% | |
| $1.32M | 9.2% | -10.13% | |
| $1.61M | 11.1% | +1.89% | |
| $671.2K | 4.6% | +4.86% | |
| $30.6K | 0.2% | +0.00% | |
| $4.4K | 0.0% | -43.14% | |
| $256.2K | 1.8% | -7.50% | |
| $20.0K | 0.1% | -5.45% | |
| $641.0K | 4.4% | +4.49% | |
| $619.9K | 4.3% | +8.29% | |
| $1.45M | 10.0% | -0.88% |
Storico OI (7d)
- Liquidazioni
- Heatmap liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Heatmap del funding
- Tassi di prestito a margine
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Azioni tokenizzate
- Tesorerie
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Riserve degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Azioni delle balene
- Panoramica HL
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT