PEOPLE Nyitott kötésállomány
Ár $0.0090 · Összesen $14.63M · 24ó változás +2.92%
| Tőzsde | Nyitott kötésállomány | Részesedés | 24ó változás |
|---|---|---|---|
| $4.93M | 33.7% | +4.46% | |
| $3.16M | 21.6% | +6.22% | |
| $1.24M | 8.4% | -4.25% | |
| $1.57M | 10.7% | -1.18% | |
| $715.8K | 4.9% | +8.15% | |
| $30.6K | 0.2% | +0.00% | |
| $3.3K | 0.0% | -23.11% | |
| $248.1K | 1.7% | -1.52% | |
| $19.8K | 0.1% | +0.05% | |
| $602.1K | 4.1% | -5.47% | |
| $606.3K | 4.2% | +0.60% | |
| $1.50M | 10.3% | +5.19% |
OI előzmények (7d)
- Likvidációk
- Likvidációs hőtérkép
- Finanszírozási ráták
- Funding hőtérkép
- Margin hitelkamatok
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Tokenizált részvények
- Kincstárak
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Tőzsdei tartalékok
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Bálnaakciók
- HL áttekintés
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium