牛来 Données de liquidation
$0
1h · L $0 / S $0
$1.9K
4h · L $1.9K / S $1
$23.5K
12h · L $23.5K / S $14
$48.8K
24h · L $23.8K / S $25.0K
Prix
$0.0555
7d Liquidations quotidiennes moy.
$83.8K
30d Liquidations quotidiennes moy.
$136.9K
Plus grosses liquidations (24h)
$18.1K SHORT
binance · $0.0660
Par plateforme (24h)
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 12:00 | SHORT | $0.0660 | $18.1K | |
| 2026-10-22 06:28 | LONG | $0.0575 | $10.4K | |
| 2026-10-22 02:20 | LONG | $0.0574 | $4.3K | |
| 2026-10-21 12:48 | SHORT | $0.0641 | $3.1K | |
| 2026-10-22 06:28 | LONG | $0.0558 | $2.2K | |
| 2026-10-21 18:21 | SHORT | $0.0644 | $2.2K | |
| 2026-10-22 04:39 | LONG | $0.0565 | $1.6K | |
| 2026-10-21 14:36 | SHORT | $0.0628 | $948 | |
| 2026-10-22 08:36 | LONG | $0.0582 | $798 | |
| 2026-10-22 08:36 | LONG | $0.0557 | $706 | |
| 2026-10-22 02:15 | LONG | $0.0575 | $655 | |
| 2026-10-21 18:18 | SHORT | $0.0673 | $549 | |
| 2026-10-22 02:18 | LONG | $0.0574 | $447 | |
| 2026-10-22 02:21 | LONG | $0.0571 | $417 | |
| 2026-10-22 06:36 | LONG | $0.0559 | $398 | |
| 2026-10-22 03:12 | LONG | $0.0568 | $397 | |
| 2026-10-22 08:36 | LONG | $0.0555 | $326 | |
| 2026-10-22 02:21 | LONG | $0.0570 | $242 | |
| 2026-10-21 16:33 | LONG | $0.0599 | $199 | |
| 2026-10-22 02:21 | LONG | $0.0572 | $183 |
- Liquidations
- Heatmap des liquidations
- Taux de financement
- Heatmap du funding
- Taux d’emprunt sur marge
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Actions tokenisées
- Trésoreries
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Réserves des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Actions des baleines
- Aperçu HL
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT