Volume 24h
$431.49B
Volume Mondial
$223.81B
Volume Futures
$207.68B
Volume Spot
Par Plateforme
| # | Plateforme | Volume 24h | Part de Marché |
|---|---|---|---|
| 1 | $67.50B | 30.16% | |
| 2 | $30.10B | 13.45% | |
| 3 | $17.59B | 7.86% | |
| 4 | $17.09B | 7.64% | |
| 5 | $12.44B | 5.56% | |
| 6 | $11.46B | 5.12% | |
| 7 | $11.33B | 5.06% | |
| 8 | $9.41B | 4.20% | |
| 9 | $9.08B | 4.06% | |
| 10 | $8.42B | 3.76% | |
| 11 | $7.64B | 3.41% | |
| 12 | $6.42B | 2.87% | |
| 13 | Tradexyz | $3.00B | 1.34% |
| 14 | $2.30B | 1.03% | |
| 15 | $2.22B | 0.99% | |
| 16 | $2.02B | 0.90% | |
| 17 | $1.98B | 0.89% | |
| 18 | $1.48B | 0.66% | |
| 19 | Deribit | $910.46M | 0.41% |
| 20 | $745.13M | 0.33% | |
| 21 | $325.47M | 0.15% | |
| 22 | $172.15M | 0.08% | |
| 23 | $98.91M | 0.04% | |
| 24 | dYdX | $27.08M | 0.01% |
| 25 | $21.98M | 0.01% | |
| 26 | Paradex | $19.57M | 0.01% |
| 27 | edgeX | $0 | 0.00% |
Volume Mondial
| Date | Volume Futures | Volume Spot |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | $223.31B | $104.92B |
| 2026-08-23 | $160.56B | $2.87T |
| 2026-08-22 | $201.31B | $18.42T |
| 2026-08-21 | $365.55B | $154.15B |
| 2026-08-20 | $266.37B | $115.38B |
| 2026-08-19 | $310.29B | $99.95B |
| 2026-08-18 | $146.49B | $40.73B |
| 2026-08-17 | $144.06B | $44.24B |
| 2026-08-16 | $61.27B | $25.89B |
| 2026-08-15 | $72.73B | $26.33B |
| 2026-08-14 | $129.74B | $41.40B |
| 2026-08-13 | $154.78B | $40.70B |
| 2026-08-12 | $140.61B | $45.30B |
| 2026-08-11 | $133.95B | $44.31B |