Carte des liquidations
- Liquidations
- Heatmap des liquidations
- Taux de financement
- Heatmap du funding
- Taux d’emprunt sur marge
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Actions tokenisées
- Trésoreries
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Réserves des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Actions des baleines
- Aperçu HL
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT
BTC · $59,108.7
BTC · $59,108.7
| Levier | Long | Montant | Short | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $53,434.3 | $20.36M | $64,783.1 | $17.04M |
| 25x | $56,980.8 | $43.30M | $61,236.6 | $43.48M |
| 50x | $58,163 | $64.78M | $60,054.4 | $10.73M |
| 100x | $58,754.1 | $9.50M | $59,463.4 | $4.18M |
ETH · $1,661
| Levier | Long | Montant | Short | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $1,501.6 | $14.03M | $1,820.5 | $11.47M |
| 25x | $1,601.2 | $19.00M | $1,720.8 | $20.44M |
| 50x | $1,634.5 | $27.44M | $1,687.6 | $11.04M |
| 100x | $1,651.1 | $4.59M | $1,671 | $2.05M |
SOL · $69.05
| Levier | Long | Montant | Short | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $62.42 | $2.52M | $75.68 | $1.80M |
| 25x | $66.56 | $4.02M | $71.54 | $5.47M |
| 50x | $67.95 | $6.13M | $70.15 | $1.13M |
| 100x | $68.64 | $1.26M | $69.46 | $388.5K |
Estimated liquidation levels assuming positions opened at the current price.