LINK Données de liquidation
$0
1h · L $0 / S $0
$629.4K
4h · L $620.1K / S $9.3K
$929.7K
12h · L $904.9K / S $24.8K
$1.32M
24h · L $1.15M / S $170.6K
Par plateforme (24h)
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 20:55 | LONG | $11.18 | $186.0K | |
| 2026-08-25 13:51 | LONG | $11.30 | $97.4K | |
| 2026-08-25 04:07 | LONG | $11.69 | $72.5K | |
| 2026-08-25 00:13 | SHORT | $11.74 | $43.1K | |
| 2026-08-25 13:51 | LONG | $11.27 | $40.8K | |
| 2026-08-25 20:47 | LONG | $11.12 | $29.7K | |
| 2026-08-25 20:53 | LONG | $11.12 | $26.1K | |
| 2026-08-25 02:17 | SHORT | $11.86 | $25.4K | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $11.57 | $24.5K | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $11.48 | $24.4K | |
| 2026-08-25 13:46 | LONG | $11.46 | $23.8K | |
| 2026-08-25 20:46 | LONG | $11.24 | $22.5K | |
| 2026-08-25 20:53 | LONG | $11.12 | $21.1K | |
| 2026-08-25 21:07 | LONG | $11.13 | $19.4K | |
| 2026-08-25 21:07 | LONG | $11.13 | $19.4K | |
| 2026-08-25 00:46 | SHORT | $11.85 | $18.2K | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $11.62 | $18.1K | |
| 2026-08-25 20:55 | LONG | $11.12 | $17.7K | |
| 2026-08-25 21:07 | LONG | $11.15 | $16.7K | |
| 2026-08-25 13:51 | LONG | $11.31 | $16.0K |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT