PIEVERSE Données de liquidation
$1.7K
1h · L $1.4K / S $293
$2.5K
4h · L $2.2K / S $293
$7.9K
12h · L $5.8K / S $2.1K
$15.9K
24h · L $9.5K / S $6.3K
Par plateforme (24h)
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 07:51 | LONG | $1.02 | $2.9K | |
| 2026-08-24 22:37 | SHORT | $1.05 | $1.5K | |
| 2026-08-25 02:19 | SHORT | $1.04 | $1.0K | |
| 2026-08-25 03:32 | SHORT | $1.06 | $946 | |
| 2026-08-25 13:22 | LONG | $0.9752 | $942 | |
| 2026-08-24 20:32 | LONG | $1.01 | $915 | |
| 2026-08-24 15:01 | LONG | $1.02 | $741 | |
| 2026-08-24 14:23 | SHORT | $1.03 | $692 | |
| 2026-08-25 02:41 | SHORT | $1.06 | $534 | |
| 2026-08-25 13:51 | LONG | $1.00 | $492 | |
| 2026-08-25 02:17 | LONG | $1.02 | $461 | |
| 2026-08-25 12:26 | LONG | $0.9793 | $431 | |
| 2026-08-24 20:32 | LONG | $0.9861 | $424 | |
| 2026-08-25 09:53 | LONG | $1.02 | $417 | |
| 2026-08-24 14:36 | SHORT | $1.07 | $375 | |
| 2026-08-25 13:39 | SHORT | $1.04 | $293 | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $1.03 | $278 | |
| 2026-08-25 00:37 | SHORT | $1.07 | $266 | |
| 2026-08-24 18:56 | LONG | $0.9941 | $248 | |
| 2026-08-25 12:40 | LONG | $0.9967 | $229 |
Données liées
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT