W Données de liquidation
$0
1h · L $0 / S $0
$1.0K
4h · L $798 / S $213
$1.3K
12h · L $1.0K / S $218
$11.5K
24h · L $6.1K / S $5.4K
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 19:25 | SHORT | $0.0102 | $5.1K | |
| 2026-08-23 20:23 | LONG | $0.0099 | $2.1K | |
| 2026-08-23 18:59 | LONG | $0.0097 | $1.3K | |
| 2026-08-24 00:04 | LONG | $0.0095 | $1.2K | |
| 2026-08-24 17:29 | LONG | $0.0093 | $518 | |
| 2026-08-24 08:17 | LONG | $0.0093 | $241 | |
| 2026-08-24 15:26 | SHORT | $0.0099 | $213 | |
| 2026-08-24 00:26 | LONG | $0.0095 | $156 | |
| 2026-08-24 01:43 | LONG | $0.0093 | $145 | |
| 2026-08-24 17:33 | LONG | $0.0093 | $101 | |
| 2026-08-24 17:02 | LONG | $0.0094 | $97 | |
| 2026-08-24 17:31 | LONG | $0.0093 | $81 | |
| 2026-08-23 21:09 | SHORT | $0.0101 | $62 | |
| 2026-08-23 23:06 | LONG | $0.0096 | $19 | |
| 2026-08-23 22:01 | LONG | $0.0098 | $7 | |
| 2026-08-24 14:33 | SHORT | $0.0097 | $5 | |
| 2026-08-23 22:01 | LONG | $0.0097 | $1 | |
| 2026-08-24 11:51 | LONG | $0.0096 | $1 | |
| 2026-08-23 19:13 | LONG | $0.0097 | $1 | |
| 2026-08-23 23:25 | LONG | $0.0096 | $0 |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT