WLFI Données de liquidation
$270
1h · L $270 / S $0
$13.8K
4h · L $9.6K / S $4.2K
$236.8K
12h · L $232.6K / S $4.2K
$284.2K
24h · L $278.9K / S $5.3K
Par plateforme (24h)
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 17:23 | LONG | $0.0565 | $116.8K | |
| 2026-08-24 17:20 | LONG | $0.0567 | $31.3K | |
| 2026-08-24 17:32 | LONG | $0.0567 | $20.7K | |
| 2026-08-24 19:17 | LONG | $0.0565 | $19.2K | |
| 2026-08-24 13:24 | LONG | $0.0587 | $17.6K | |
| 2026-08-24 17:15 | LONG | $0.0571 | $10.4K | |
| 2026-08-24 17:20 | LONG | $0.0565 | $10.0K | |
| 2026-08-24 13:43 | LONG | $0.0573 | $9.8K | |
| 2026-08-24 23:03 | LONG | $0.0572 | $4.7K | |
| 2026-08-24 17:23 | LONG | $0.0566 | $4.6K | |
| 2026-08-24 22:22 | LONG | $0.0569 | $4.0K | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.0576 | $3.8K | |
| 2026-08-25 00:25 | SHORT | $0.0581 | $3.7K | |
| 2026-08-24 08:16 | LONG | $0.0582 | $2.3K | |
| 2026-08-24 15:46 | LONG | $0.0581 | $2.1K | |
| 2026-08-24 17:20 | LONG | $0.0566 | $1.7K | |
| 2026-08-24 13:30 | LONG | $0.0579 | $1.4K | |
| 2026-08-24 17:25 | LONG | $0.0566 | $1.4K | |
| 2026-08-24 09:27 | LONG | $0.0576 | $1.3K | |
| 2026-08-24 09:26 | LONG | $0.0573 | $1.1K |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT