ZEC Données de liquidation
$64.5K
1h · L $61.1K / S $3.4K
$532.2K
4h · L $347.7K / S $184.5K
$2.87M
12h · L $2.19M / S $679.0K
$14.39M
24h · L $4.54M / S $9.85M
Par plateforme (24h)
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:08 | SHORT | $876.64 | $214.2K | |
| 2026-08-23 13:34 | SHORT | $850.62 | $203.1K | |
| 2026-08-23 14:08 | SHORT | $877.34 | $196.0K | |
| 2026-08-23 13:19 | SHORT | $839.87 | $164.4K | |
| 2026-08-24 00:45 | LONG | $814.34 | $162.9K | |
| 2026-08-23 20:03 | LONG | $832.66 | $153.0K | |
| 2026-08-23 18:18 | SHORT | $887.70 | $149.3K | |
| 2026-08-24 00:45 | LONG | $813.54 | $146.5K | |
| 2026-08-24 00:27 | LONG | $825.63 | $138.6K | |
| 2026-08-24 00:45 | LONG | $810.70 | $138.5K | |
| 2026-08-23 13:39 | SHORT | $870.23 | $135.3K | |
| 2026-08-23 13:39 | SHORT | $857.83 | $128.7K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $850.95 | $127.6K | |
| 2026-08-23 15:59 | LONG | $835.78 | $125.4K | |
| 2026-08-23 21:02 | SHORT | $859.79 | $118.7K | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $834.88 | $116.6K | |
| 2026-08-23 13:27 | SHORT | $852.65 | $113.6K | |
| 2026-08-23 16:57 | SHORT | $865.46 | $112.9K | |
| 2026-08-23 13:39 | SHORT | $868.36 | $110.2K | |
| 2026-08-23 21:16 | SHORT | $867.45 | $108.8K |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT