AXS Taux de financement
18 Plateforme · avg 0.0047%
| Plateforme | Taux | Annualisé |
|---|---|---|
| 0.0435% | 47.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0009% | 1.0% | |
| 0.0008% | 0.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0014% | -1.5% | |
| -0.0080% | -8.8% | |
| -0.0128% | -14.1% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT