COST Intérêt ouvert
Prix $950.70 · Total $1.37M · Variation 24h -0.58%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| okx | $151.4K | 11.1% | +1.02% |
| bybit | $192.2K | 14.1% | +1.36% |
| bitget | $516.2K | 37.8% | -1.80% |
| gate | $277.3K | 20.3% | +0.42% |
| aster | $97.6K | 7.1% | +0.49% |
| cryptocom | $2.6K | 0.2% | +0.00% |
| kucoin | $18.5K | 1.4% | -13.71% |
| whitebit | $111.2K | 8.1% | -1.20% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT