NOM Intérêt ouvert
Prix $0.0017 · Total $4.65M · Variation 24h -4.52%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $2.58M | 55.4% | -2.65% |
| bybit | $553.2K | 11.9% | +0.58% |
| gate | $112.1K | 2.4% | -2.65% |
| aster | $10.4K | 0.2% | -7.05% |
| kucoin | $742.8K | 16.0% | -3.28% |
| mexc | $177.3K | 3.8% | -39.60% |
| whitebit | $481.0K | 10.3% | -1.62% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT