OP Intérêt ouvert
Prix $0.1127 · Total $53.74M · Variation 24h +4.37%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $13.39M | 24.9% | +7.73% |
| okx | $4.61M | 8.6% | +1.18% |
| bybit | $12.10M | 22.5% | +6.47% |
| bitget | $3.79M | 7.1% | -4.80% |
| gate | $1.35M | 2.5% | +11.72% |
| coinex | $89.6K | 0.2% | -28.70% |
| aster | $59.0K | 0.1% | +16.58% |
| backpack | $187.5K | 0.3% | -0.36% |
| coinbase | $51.1K | 0.1% | +18.22% |
| cryptocom | $34.8K | 0.1% | +5.37% |
| dydx | $35.3K | 0.1% | +4.73% |
| edgex | $10.3K | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $2.90M | 5.4% | +5.64% |
| kraken | $544.4K | 1.0% | +4.93% |
| kucoin | $3.57M | 6.6% | +5.58% |
| lighter | $136.6K | 0.3% | -4.03% |
| mexc | $7.35M | 13.7% | +0.58% |
| whitebit | $3.53M | 6.6% | +4.74% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT