OPEN Intérêt ouvert
Prix $0.1672 · Total $24.67M · Variation 24h +3.72%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $8.38M | 34.0% | +3.34% |
| bybit | $2.08M | 8.4% | +0.51% |
| bitget | $2.55M | 10.3% | +7.71% |
| gate | $822.3K | 3.3% | +3.13% |
| aster | $266.8K | 1.1% | +3.95% |
| kraken | $31.3K | 0.1% | -0.81% |
| kucoin | $8.99M | 36.4% | +3.90% |
| whitebit | $1.55M | 6.3% | +3.26% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT