SKY Intérêt ouvert
Prix $0.0689 · Total $30.91M · Variation 24h +7.00%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $12.66M | 41.0% | +7.56% |
| okx | $803.7K | 2.6% | +9.24% |
| bybit | $7.19M | 23.3% | +5.71% |
| bitget | $1.94M | 6.3% | +8.55% |
| gate | $706.6K | 2.3% | +11.81% |
| coinex | $38.7K | 0.1% | +1.11% |
| aster | $125.4K | 0.4% | +23.54% |
| coinbase | $34.2K | 0.1% | +5.25% |
| hyperliquid | $3.01M | 9.7% | +9.38% |
| kucoin | $242.3K | 0.8% | +17.89% |
| lighter | $135.9K | 0.4% | +4.97% |
| mexc | $1.52M | 4.9% | -3.86% |
| whitebit | $2.50M | 8.1% | +7.91% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT