SUSHI Intérêt ouvert
Prix $0.2062 · Total $12.68M · Variation 24h -0.73%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $2.68M | 21.1% | +4.51% |
| okx | $1.67M | 13.2% | -3.33% |
| bybit | $2.01M | 15.9% | -2.98% |
| bitget | $723.7K | 5.7% | +1.49% |
| gate | $762.6K | 6.0% | +1.48% |
| coinex | $35.1K | 0.3% | -25.30% |
| bitfinex | $372.8K | 2.9% | +0.85% |
| aster | $5.8K | 0.1% | +30.65% |
| cryptocom | $35.2K | 0.3% | +0.87% |
| hyperliquid | $349.1K | 2.8% | -2.53% |
| kraken | $371.2K | 2.9% | +2.40% |
| kucoin | $2.39M | 18.8% | +2.89% |
| mexc | $469.4K | 3.7% | -28.29% |
| whitebit | $805.9K | 6.4% | +1.71% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT