HYPE लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
कीमत $80.89 · 5 एक्सचेंज
खाता
| एक्सचेंज | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 64.1% | 35.9% | 1.79 |
| bybit | 57.9% | 42.1% | 1.38 |
| bitget | 55.0% | 45.0% | 1.22 |
| gate | 47.6% | 52.4% | 0.91 |
| htx | 45.5% | 54.5% | 0.83 |
बड़े खाते
| एक्सचेंज | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 63.4% | 36.6% | 1.73 |
पोज़िशन
| एक्सचेंज | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 64.4% | 35.6% | 1.81 |
| gate | 54.5% | 45.5% | 1.20 |
| okx | 49.7% | 50.3% | 0.99 |
Taker
| एक्सचेंज | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 64.7% | 35.3% | 1.84 |
| gate | 38.3% | 61.7% | 0.62 |
| okx | 54.8% | 45.2% | 1.21 |