MEW Likvidációs adatok
$0
1h · L $0 / S $0
$6
4h · L $0 / S $6
$2.8K
12h · L $2.6K / S $220
$7.5K
24h · L $3.3K / S $4.2K
Tőzsdénként (24h)
| Tőzsde | Long | Short | Összesen |
|---|---|---|---|
| bybit | $693 | $4.0K | $4.7K |
| binance | $2.6K | $222 | $2.8K |
| gate | $0 | $5 | $5 |
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 00:38 | bybit | SHORT | $0.000436 | $4.0K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.000422 | $1.0K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.000419 | $859 |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.000416 | $693 |
| 2026-08-23 03:42 | binance | LONG | $0.000401 | $320 |
| 2026-08-23 04:46 | binance | LONG | $0.000397 | $237 |
| 2026-08-23 11:20 | binance | SHORT | $0.000425 | $210 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.000394 | $57 |
| 2026-08-23 14:22 | binance | LONG | $0.000428 | $26 |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.000404 | $23 |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.000403 | $18 |
| 2026-08-23 02:14 | binance | LONG | $0.000409 | $7 |
| 2026-08-23 00:55 | binance | SHORT | $0.000439 | $7 |
| 2026-08-23 04:03 | binance | LONG | $0.000399 | $6 |
| 2026-08-23 04:00 | binance | LONG | $0.000400 | $6 |
| 2026-08-23 21:03 | binance | SHORT | $0.000442 | $6 |
| 2026-08-23 13:19 | gate | SHORT | $0.000432 | $5 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.000392 | $1 |
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium