MEW Data o likvidacích
$0
1h · L $0 / S $0
$6
4h · L $0 / S $6
$2.6K
12h · L $2.6K / S $11
$7.5K
24h · L $3.3K / S $4.2K
Podle burzy (24h)
| Burza | Long | Short | Celkem |
|---|---|---|---|
| bybit | $693 | $4.0K | $4.7K |
| binance | $2.6K | $222 | $2.8K |
| gate | $0 | $5 | $5 |
Největší likvidace
| Čas | Burza | Směr | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 00:38 | bybit | SHORT | $0.000436 | $4.0K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.000422 | $1.0K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.000419 | $859 |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.000416 | $693 |
| 2026-08-23 03:42 | binance | LONG | $0.000401 | $320 |
| 2026-08-23 04:46 | binance | LONG | $0.000397 | $237 |
| 2026-08-23 11:20 | binance | SHORT | $0.000425 | $210 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.000394 | $57 |
| 2026-08-23 14:22 | binance | LONG | $0.000428 | $26 |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.000404 | $23 |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.000403 | $18 |
| 2026-08-23 02:14 | binance | LONG | $0.000409 | $7 |
| 2026-08-23 00:55 | binance | SHORT | $0.000439 | $7 |
| 2026-08-23 04:03 | binance | LONG | $0.000399 | $6 |
| 2026-08-23 04:00 | binance | LONG | $0.000400 | $6 |
| 2026-08-23 21:03 | binance | SHORT | $0.000442 | $6 |
| 2026-08-23 13:19 | gate | SHORT | $0.000432 | $5 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.000392 | $1 |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT