SHELL Likvidációs adatok
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$9
12h · L $9 / S $0
$3.2K
24h · L $3.2K / S $0
Tőzsdénként (24h)
| Tőzsde | Long | Short | Összesen |
|---|---|---|---|
| binance | $3.1K | $0 | $3.1K |
| bybit | $57 | $0 | $57 |
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0213 | $921 |
| 2026-08-23 03:43 | binance | LONG | $0.0215 | $885 |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.0216 | $463 |
| 2026-08-23 02:05 | binance | LONG | $0.0225 | $237 |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.0214 | $200 |
| 2026-08-23 03:54 | binance | LONG | $0.0215 | $182 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0217 | $104 |
| 2026-08-23 03:31 | bybit | LONG | $0.0217 | $52 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0213 | $52 |
| 2026-08-23 03:05 | binance | LONG | $0.0217 | $50 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0213 | $46 |
| 2026-08-23 18:03 | binance | LONG | $0.0224 | $9 |
| 2026-08-23 03:24 | bybit | LONG | $0.0218 | $5 |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium