SHELL Données de liquidation
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$9
12h · L $9 / S $0
$3.2K
24h · L $3.2K / S $0
Par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| binance | $3.1K | $0 | $3.1K |
| bybit | $57 | $0 | $57 |
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0213 | $921 |
| 2026-08-23 03:43 | binance | LONG | $0.0215 | $885 |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.0216 | $463 |
| 2026-08-23 02:05 | binance | LONG | $0.0225 | $237 |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.0214 | $200 |
| 2026-08-23 03:54 | binance | LONG | $0.0215 | $182 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0217 | $104 |
| 2026-08-23 03:31 | bybit | LONG | $0.0217 | $52 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0213 | $52 |
| 2026-08-23 03:05 | binance | LONG | $0.0217 | $50 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0213 | $46 |
| 2026-08-23 18:03 | binance | LONG | $0.0224 | $9 |
| 2026-08-23 03:24 | bybit | LONG | $0.0218 | $5 |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT