USUAL Likvidációs adatok
$5.0K
1h · L $5.0K / S $0
$13.7K
4h · L $12.5K / S $1.2K
$20.8K
12h · L $17.6K / S $3.2K
$32.7K
24h · L $24.5K / S $8.2K
Tőzsdénként (24h)
| Tőzsde | Long | Short | Összesen |
|---|---|---|---|
| binance | $23.4K | $7.3K | $30.7K |
| bybit | $435 | $265 | $700 |
| bitget | $662 | $0 | $662 |
| gate | $6 | $576 | $582 |
| hyperliquid | $0 | $6 | $6 |
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:20 | binance | LONG | $0.0113 | $4.5K |
| 2026-08-23 05:36 | binance | LONG | $0.0106 | $4.3K |
| 2026-08-23 07:15 | binance | SHORT | $0.0113 | $3.5K |
| 2026-08-23 20:45 | binance | LONG | $0.0129 | $2.5K |
| 2026-08-23 22:58 | binance | LONG | $0.0131 | $2.3K |
| 2026-08-24 00:06 | binance | LONG | $0.0124 | $2.1K |
| 2026-08-24 00:05 | binance | LONG | $0.0125 | $1.3K |
| 2026-08-23 11:20 | binance | SHORT | $0.0115 | $1.2K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0111 | $1.1K |
| 2026-08-23 22:16 | binance | LONG | $0.0128 | $957 |
| 2026-08-24 00:03 | binance | LONG | $0.0128 | $883 |
| 2026-08-23 21:46 | binance | SHORT | $0.0136 | $824 |
| 2026-08-23 15:50 | binance | SHORT | $0.0123 | $741 |
| 2026-08-23 20:11 | gate | SHORT | $0.0135 | $486 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0112 | $466 |
| 2026-08-23 21:12 | binance | LONG | $0.0130 | $437 |
| 2026-08-24 00:05 | binance | LONG | $0.0126 | $380 |
| 2026-08-23 11:12 | bybit | LONG | $0.0112 | $361 |
| 2026-08-23 20:12 | binance | LONG | $0.0130 | $309 |
| 2026-08-23 22:01 | binance | LONG | $0.0132 | $291 |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium