USUAL Data o likvidacích
$2.1K
1h · L $2.1K / S $0
$2.7K
4h · L $2.1K / S $632
$4.0K
12h · L $2.9K / S $1.1K
$11.0K
24h · L $9.9K / S $1.1K
Největší likvidace
| Čas | Burza | Směr | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 17:22 | LONG | $0.0114 | $4.8K | |
| 2026-08-25 07:51 | LONG | $0.0116 | $1.9K | |
| 2026-08-24 17:20 | LONG | $0.0115 | $857 | |
| 2026-08-25 01:24 | LONG | $0.0117 | $803 | |
| 2026-08-24 11:50 | LONG | $0.0117 | $614 | |
| 2026-08-25 05:31 | SHORT | $0.0123 | $598 | |
| 2026-08-24 11:51 | LONG | $0.0117 | $326 | |
| 2026-08-25 03:25 | SHORT | $0.0121 | $240 | |
| 2026-08-25 00:45 | SHORT | $0.0119 | $223 | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.0115 | $180 | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $0.0117 | $152 | |
| 2026-08-24 09:31 | LONG | $0.0116 | $106 | |
| 2026-08-24 11:55 | LONG | $0.0117 | $64 | |
| 2026-08-24 13:33 | LONG | $0.0115 | $52 | |
| 2026-08-24 10:55 | LONG | $0.0116 | $49 | |
| 2026-08-25 04:53 | SHORT | $0.0122 | $26 | |
| 2026-08-25 00:08 | SHORT | $0.0118 | $9 | |
| 2026-08-25 05:02 | SHORT | $0.0122 | $8 | |
| 2026-08-24 17:35 | LONG | $0.0113 | $6 | |
| 2026-08-24 23:14 | LONG | $0.0113 | $6 |
- Likvidace
- Sazby financování
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT