ZEC Finanszírozási ráták
22 Tőzsde · avg 0.0028%
| Tőzsde | Ráta | Évesített |
|---|---|---|
| bybit | 0.0133% | 14.6% |
| paradex | 0.0112% | 12.2% |
| binance | 0.0100% | 11.0% |
| bitget | 0.0100% | 11.0% |
| htx | 0.0100% | 11.0% |
| kucoin | 0.0100% | 11.0% |
| lbank | 0.0100% | 11.0% |
| mexc | 0.0100% | 11.0% |
| whitebit | 0.0100% | 11.0% |
| lighter | 0.0096% | 10.5% |
| bingx | 0.0080% | 8.8% |
| gate | 0.0075% | 8.2% |
| edgex | 0.0050% | 5.5% |
| aster | 0.0013% | 1.4% |
| backpack | 0.0013% | 1.4% |
| hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| coinex | 0.0000% | 0.0% |
| bitunix | 0.0000% | 0.0% |
| dydx | 0.0000% | 0.0% |
| coinbase | -0.0037% | -4.1% |
| kraken | -0.0067% | -7.3% |
| bitfinex | -0.0565% | -61.8% |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium