STABLE Nyitott kötésállomány
Ár $0.0309 · Összesen $12.93M · 24ó változás +3.90%
| Tőzsde | Nyitott kötésállomány | Részesedés | 24ó változás |
|---|---|---|---|
| binance | $5.70M | 44.1% | +5.61% |
| okx | $281.9K | 2.2% | -5.37% |
| bybit | $3.80M | 29.4% | +7.95% |
| bitget | $487.7K | 3.8% | +1.02% |
| gate | $198.1K | 1.5% | -5.92% |
| coinex | $9.4K | 0.1% | -25.94% |
| aster | $220.8K | 1.7% | +14.50% |
| backpack | $26.7K | 0.2% | +14.16% |
| cryptocom | $5.6K | 0.0% | +4.47% |
| hyperliquid | $1.25M | 9.7% | -1.00% |
| kucoin | $572.2K | 4.4% | -9.88% |
| lighter | $81.2K | 0.6% | +1.08% |
| mexc | $291.5K | 2.3% | -8.89% |
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium