TIA Data likuidasi
$280
1h · L $280 / S $0
$19.2K
4h · L $2.2K / S $17.0K
$80.7K
12h · L $28.6K / S $52.1K
$96.9K
24h · L $34.0K / S $62.9K
Harga
$0.4700
7d Rata-rata likuidasi harian
$414.5K
30d Rata-rata likuidasi harian
$366.3K
Likuidasi terbesar (24h)
$17.8K SHORT
bybit · $0.4825
Harga vs likuidasi
Per bursa (24h)
| Bursa | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| $30.9K | $35.6K | $66.4K | |
| $428 | $20.9K | $21.3K | |
| $1.6K | $4.1K | $5.7K | |
| $1.1K | $2.1K | $3.2K | |
| $0 | $212 | $212 |
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 15:36 | SHORT | $0.4825 | $17.8K | |
| 2026-10-03 16:25 | LONG | $0.4685 | $16.5K | |
| 2026-10-04 00:02 | SHORT | $0.4800 | $13.9K | |
| 2026-10-03 14:38 | SHORT | $0.4778 | $6.5K | |
| 2026-10-03 16:02 | LONG | $0.4717 | $6.3K | |
| 2026-10-03 08:03 | LONG | $0.4380 | $3.1K | |
| 2026-10-03 13:02 | SHORT | $0.4607 | $2.7K | |
| 2026-10-03 15:55 | SHORT | $0.4858 | $2.1K | |
| 2026-10-03 14:16 | SHORT | $0.4705 | $2.1K | |
| 2026-10-03 14:16 | SHORT | $0.4695 | $1.8K | |
| 2026-10-03 22:48 | SHORT | $0.4740 | $1.8K | |
| 2026-10-03 09:51 | SHORT | $0.4590 | $1.8K | |
| 2026-10-03 14:39 | SHORT | $0.4828 | $1.3K | |
| 2026-10-03 09:47 | SHORT | $0.4576 | $1.2K | |
| 2026-10-03 02:57 | LONG | $0.4466 | $1.2K | |
| 2026-10-03 14:39 | SHORT | $0.4825 | $1.1K | |
| 2026-10-03 17:32 | LONG | $0.4738 | $1.1K | |
| 2026-10-03 09:13 | SHORT | $0.4536 | $1.0K | |
| 2026-10-03 09:51 | SHORT | $0.4581 | $979 | |
| 2026-10-03 14:31 | SHORT | $0.4734 | $964 |
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT