TIA Dati di liquidazione
$0
1h · L $0 / S $0
$7.1K
4h · L $4.1K / S $3.0K
$43.0K
12h · L $39.4K / S $3.6K
$68.0K
24h · L $62.0K / S $6.0K
Per exchange (24h)
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 01:56 | LONG | $0.3673 | $14.9K | |
| 2026-08-24 11:51 | LONG | $0.3703 | $12.7K | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.3677 | $9.2K | |
| 2026-08-24 13:43 | LONG | $0.3680 | $4.9K | |
| 2026-08-24 13:32 | LONG | $0.3723 | $4.8K | |
| 2026-08-23 21:57 | LONG | $0.3804 | $3.5K | |
| 2026-08-24 18:02 | SHORT | $0.3753 | $3.0K | |
| 2026-08-24 13:43 | LONG | $0.3655 | $2.4K | |
| 2026-08-23 21:28 | SHORT | $0.3865 | $2.1K | |
| 2026-08-24 15:57 | LONG | $0.3689 | $2.0K | |
| 2026-08-24 17:35 | LONG | $0.3622 | $1.1K | |
| 2026-08-24 00:04 | LONG | $0.3742 | $1.0K | |
| 2026-08-24 01:45 | LONG | $0.3700 | $952 | |
| 2026-08-24 00:27 | LONG | $0.3742 | $888 | |
| 2026-08-24 13:33 | LONG | $0.3700 | $879 | |
| 2026-08-24 00:27 | LONG | $0.3702 | $846 | |
| 2026-08-24 15:43 | LONG | $0.3707 | $546 | |
| 2026-08-24 01:55 | LONG | $0.3682 | $475 | |
| 2026-08-23 21:16 | SHORT | $0.3863 | $243 | |
| 2026-08-24 16:34 | LONG | $0.3740 | $223 |
- Liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT