PUMP Tingkat pendanaan
16 Bursa · avg -0.0014%
| Bursa | Tarif | Disetahunkan |
|---|---|---|
| Paradex | 0.0067% | 7.3% |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0030% | 3.3% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| -0.0001% | -0.1% | |
| -0.0006% | -0.7% | |
| -0.0007% | -0.8% | |
| -0.0019% | -2.1% | |
| -0.0041% | -4.5% | |
| -0.0041% | -4.5% | |
| -0.0044% | -4.8% | |
| -0.0084% | -9.2% | |
| -0.0090% | -9.9% | |
| -0.0101% | -11.1% |
Funding kumulatif (7d, %)
Tingkat pendanaan · binance (7d, %)
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT