PUMP Finansieringsrater
19 Børs · avg 0.0076%
| Børs | Rate | Årligt |
|---|---|---|
| 0.0352% | 38.5% | |
| 0.0302% | 33.1% | |
| 0.0133% | 14.6% | |
| Paradex | 0.0100% | 11.0% |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| edgeX | 0.0050% | 5.5% |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0014% | 1.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0054% | -5.9% |
- Likvidationer
- Finansieringsrater
- Åbne positioner
- Long/Short-forhold
- Derivatoverblik
- Optioner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømme
- Aktietoken-likvidationer
- Token-oplåsninger
- BTC-rigmandsliste
- Børsers BTC-beholdninger
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smart Money
- Bokse
- Indikatorer
- Likvidationskort
- CFTC COT-rapport
- Topsignaler for tyremarked
- USDT-præmie