ONDO Posisi terbuka
Harga $0.4885 · Total $459.46M · Perubahan 24j -1.10%
| Bursa | Posisi terbuka | Pangsa | Perubahan 24j |
|---|---|---|---|
| $71.22M | 15.5% | -1.95% | |
| $20.54M | 4.5% | -2.64% | |
| $86.43M | 18.8% | -1.22% | |
| $33.86M | 7.4% | -2.97% | |
| $78.74M | 17.1% | +1.54% | |
| $67.1K | 0.0% | +0.00% | |
| $192.4K | 0.0% | +0.00% | |
| $736.0K | 0.2% | +14.57% | |
| $157.0K | 0.0% | -2.83% | |
| $75.7K | 0.0% | -5.51% | |
| dYdX | $273.7K | 0.1% | -1.10% |
| $55.31M | 12.0% | -7.14% | |
| $2.05M | 0.5% | -0.40% | |
| $16.09M | 3.5% | +3.64% | |
| $1.08M | 0.2% | +9.15% | |
| $75.63M | 16.5% | +2.31% | |
| Paradex | $19.2K | 0.0% | -3.47% |
| $16.99M | 3.7% | -2.26% |
Riwayat OI (7d)
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT