1000LUNC Liquidatiegegevens
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$17.6K
12h · L $10.9K / S $6.7K
$83.0K
24h · L $75.0K / S $8.0K
Per beurs (24h)
| Beurs | Long | Short | Totaal |
|---|---|---|---|
| binance | $70.7K | $8.0K | $78.7K |
| bybit | $4.2K | $0 | $4.2K |
Grootste liquidaties
| Tijd | Beurs | Richting | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0517 | $9.8K |
| 2026-08-23 03:40 | binance | LONG | $0.0521 | $9.7K |
| 2026-08-22 21:36 | binance | LONG | $0.0546 | $9.7K |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0524 | $5.4K |
| 2026-08-23 05:18 | binance | LONG | $0.0516 | $5.1K |
| 2026-08-23 03:15 | binance | LONG | $0.0531 | $4.7K |
| 2026-08-23 11:23 | bybit | LONG | $0.0540 | $2.7K |
| 2026-08-23 14:01 | binance | SHORT | $0.0577 | $2.5K |
| 2026-08-22 21:47 | binance | LONG | $0.0542 | $2.3K |
| 2026-08-23 04:04 | binance | LONG | $0.0520 | $2.2K |
| 2026-08-23 13:39 | binance | LONG | $0.0552 | $2.2K |
| 2026-08-23 03:28 | binance | LONG | $0.0527 | $2.1K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0548 | $2.0K |
| 2026-08-23 14:01 | binance | SHORT | $0.0579 | $1.9K |
| 2026-08-22 21:38 | binance | LONG | $0.0542 | $1.3K |
| 2026-08-23 03:40 | binance | LONG | $0.0522 | $1.1K |
| 2026-08-22 20:25 | binance | SHORT | $0.0569 | $1.1K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0549 | $970 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0518 | $966 |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.0513 | $961 |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie