1000LUNC Dati di liquidazione
$1.9K
1h · L $1.9K / S $0
$14.5K
4h · L $13.8K / S $695
$23.0K
12h · L $22.3K / S $717
$30.7K
24h · L $29.9K / S $717
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 16:34 | LONG | $0.0561 | $5.9K | |
| 2026-08-24 08:28 | LONG | $0.0531 | $5.1K | |
| 2026-08-24 00:27 | LONG | $0.0543 | $2.6K | |
| 2026-08-24 01:25 | LONG | $0.0540 | $2.4K | |
| 2026-08-24 18:54 | LONG | $0.0537 | $1.9K | |
| 2026-08-24 17:31 | LONG | $0.0542 | $1.8K | |
| 2026-08-24 17:20 | LONG | $0.0547 | $1.4K | |
| 2026-08-24 01:37 | LONG | $0.0532 | $1.3K | |
| 2026-08-24 16:30 | LONG | $0.0562 | $986 | |
| 2026-08-24 08:28 | LONG | $0.0526 | $961 | |
| 2026-08-24 11:02 | LONG | $0.0535 | $770 | |
| 2026-08-24 17:02 | LONG | $0.0546 | $567 | |
| 2026-08-24 08:24 | LONG | $0.0526 | $536 | |
| 2026-08-24 12:16 | LONG | $0.0540 | $458 | |
| 2026-08-24 17:00 | LONG | $0.0550 | $447 | |
| 2026-08-24 01:58 | LONG | $0.0533 | $404 | |
| 2026-08-24 16:26 | SHORT | $0.0572 | $396 | |
| 2026-08-24 01:24 | LONG | $0.0541 | $327 | |
| 2026-08-24 00:16 | LONG | $0.0547 | $278 | |
| 2026-08-24 16:28 | SHORT | $0.0575 | $265 |
Dati correlati
- Liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT