ALICE Liquidatiegegevens
$0
1h · L $0 / S $0
$2.0K
4h · L $2.0K / S $0
$2.9K
12h · L $2.9K / S $0
$11.5K
24h · L $11.5K / S $0
Per beurs (24h)
| Beurs | Long | Short | Totaal |
|---|---|---|---|
| binance | $7.8K | $0 | $7.8K |
| bybit | $2.3K | $0 | $2.3K |
| gate | $1.4K | $0 | $1.4K |
Grootste liquidaties
| Tijd | Beurs | Richting | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 19:08 | binance | LONG | $0.1391 | $2.0K |
| 2026-08-23 03:24 | bybit | LONG | $0.1374 | $1.4K |
| 2026-08-23 05:15 | gate | LONG | $0.1375 | $1.4K |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.1376 | $1.1K |
| 2026-08-23 04:08 | bybit | LONG | $0.1361 | $921 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1393 | $756 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.1352 | $744 |
| 2026-08-23 05:14 | binance | LONG | $0.1358 | $666 |
| 2026-08-23 04:45 | binance | LONG | $0.1376 | $529 |
| 2026-08-23 03:48 | binance | LONG | $0.1375 | $520 |
| 2026-08-23 04:01 | binance | LONG | $0.1377 | $477 |
| 2026-08-23 05:15 | binance | LONG | $0.1358 | $441 |
| 2026-08-23 05:14 | binance | LONG | $0.1363 | $242 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1388 | $151 |
| 2026-08-23 03:30 | binance | LONG | $0.1375 | $124 |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.1372 | $20 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.1354 | $19 |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.1373 | $19 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.1355 | $6 |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.1377 | $5 |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie