COMP Liquidatiegegevens
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$18.1K
12h · L $6.3K / S $11.7K
$32.8K
24h · L $20.7K / S $12.1K
Per beurs (24h)
| Beurs | Long | Short | Totaal |
|---|---|---|---|
| binance | $16.8K | $10.5K | $27.3K |
| okx | $2.7K | $582 | $3.3K |
| bybit | $1.3K | $990 | $2.2K |
| hyperliquid | $0 | $31 | $31 |
Grootste liquidaties
| Tijd | Beurs | Richting | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $18.99 | $9.5K |
| 2026-08-23 13:29 | binance | SHORT | $21.22 | $5.1K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $20.62 | $3.0K |
| 2026-08-23 13:51 | binance | SHORT | $21.45 | $2.5K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $19.23 | $2.1K |
| 2026-08-23 13:04 | binance | SHORT | $20.91 | $1.4K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $20.46 | $1.4K |
| 2026-08-22 21:05 | binance | LONG | $19.50 | $1.0K |
| 2026-08-23 14:02 | bybit | SHORT | $21.72 | $961 |
| 2026-08-22 21:01 | binance | LONG | $19.58 | $804 |
| 2026-08-22 23:37 | binance | LONG | $19.40 | $663 |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $20.75 | $608 |
| 2026-08-23 13:29 | okx | SHORT | $20.93 | $582 |
| 2026-08-23 12:05 | bybit | LONG | $20.19 | $553 |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $20.70 | $424 |
| 2026-08-23 00:38 | binance | SHORT | $20.14 | $366 |
| 2026-08-23 13:29 | binance | SHORT | $21.17 | $265 |
| 2026-08-23 13:47 | binance | SHORT | $21.32 | $217 |
| 2026-08-23 13:01 | binance | SHORT | $20.77 | $197 |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $20.94 | $180 |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie