MANTRA Liquidatiegegevens
$1.1K
1h · L $1.1K / S $0
$5.8K
4h · L $5.8K / S $0
$5.9K
12h · L $5.9K / S $63
$35.3K
24h · L $34.6K / S $730
Grootste liquidaties
| Tijd | Beurs | Richting | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 17:22 | LONG | $0.0041 | $6.1K | |
| 2026-08-24 17:22 | LONG | $0.0041 | $4.8K | |
| 2026-08-24 16:29 | LONG | $0.0042 | $2.5K | |
| 2026-08-24 17:22 | LONG | $0.0040 | $2.3K | |
| 2026-08-24 17:22 | LONG | $0.0041 | $1.9K | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $0.0042 | $1.8K | |
| 2026-08-24 17:22 | LONG | $0.0041 | $1.5K | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $0.0042 | $1.3K | |
| 2026-08-24 17:22 | LONG | $0.0041 | $1.2K | |
| 2026-08-25 09:51 | LONG | $0.0042 | $1.1K | |
| 2026-08-25 07:51 | LONG | $0.0041 | $983 | |
| 2026-08-24 17:23 | LONG | $0.0041 | $903 | |
| 2026-08-24 14:43 | LONG | $0.0042 | $896 | |
| 2026-08-24 13:44 | LONG | $0.0042 | $698 | |
| 2026-08-24 17:02 | LONG | $0.0041 | $596 | |
| 2026-08-24 17:16 | LONG | $0.0040 | $561 | |
| 2026-08-24 11:37 | SHORT | $0.0044 | $539 | |
| 2026-08-24 17:22 | LONG | $0.0040 | $533 | |
| 2026-08-24 17:16 | LONG | $0.0041 | $525 | |
| 2026-08-24 13:46 | LONG | $0.0041 | $479 |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Financieringstarieven
- Openstaande posities
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie