AAPL Funding rates
13 Beurs · avg 0.0016%
| Beurs | Tarief | Op jaarbasis |
|---|---|---|
| whitebit | 0.0100% | 11.0% |
| kucoin | 0.0089% | 9.7% |
| lighter | 0.0032% | 3.5% |
| cryptocom | 0.0006% | 0.6% |
| binance | 0.0000% | 0.0% |
| bybit | 0.0000% | 0.0% |
| bitget | 0.0000% | 0.0% |
| htx | 0.0000% | 0.0% |
| aster | 0.0000% | 0.0% |
| coinbase | 0.0000% | 0.0% |
| edgex | 0.0000% | 0.0% |
| lbank | 0.0000% | 0.0% |
| bitunix | -0.0025% | -2.7% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie