EDGE Funding rates
12 Beurs · avg 0.0308%
| Beurs | Tarief | Op jaarbasis |
|---|---|---|
| lighter | 0.2096% | 229.5% |
| binance | 0.0390% | 42.7% |
| mexc | 0.0389% | 42.6% |
| cryptocom | 0.0268% | 29.4% |
| bitget | 0.0146% | 16.0% |
| aster | 0.0080% | 8.7% |
| backpack | 0.0072% | 7.9% |
| bybit | 0.0050% | 5.5% |
| gate | 0.0050% | 5.5% |
| edgex | 0.0050% | 5.5% |
| kucoin | 0.0050% | 5.5% |
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie