IREN Funding rates
10 Beurs · avg 0.0052%
| Beurs | Tarief | Op jaarbasis |
|---|---|---|
| binance | 0.0189% | 20.7% |
| whitebit | 0.0141% | 15.4% |
| kucoin | 0.0106% | 11.6% |
| gate | 0.0100% | 11.0% |
| cryptocom | 0.0006% | 0.6% |
| bybit | 0.0000% | 0.0% |
| bitget | 0.0000% | 0.0% |
| htx | 0.0000% | 0.0% |
| aster | 0.0000% | 0.0% |
| bitunix | -0.0019% | -2.1% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie