Hyperliquid HL 数据总览
Hyperliquid 鲸鱼 · 1538 钱包数
- 爆仓统计
- 爆仓热力图
- 资金费率
- 费率热力图
- 杠杆借贷利率
- 合约持仓量
- 多空比
- 衍生品总览
- 期权数据
- 期现基差
- 加密 ETF 资金流
- 股票代币爆仓
- 代币化股票
- 机构持仓
- 代币解锁
- BTC 富豪榜
- 交易所 BTC 余额
- 交易所储备
- 稳定币
- Hyperliquid 鲸鱼
- 大户动向
- HL 数据总览
- 聪明钱
- 金库
- 指标库
- 爆仓地图
- CFTC 持仓报告
- 牛市顶部信号
- USDT 溢价
$3.06B
多单 · 仓位价值+0.47% 24h
$3.74B
空单 · 仓位价值+0.37% 24h
$333.19M
多单 · 保证金
$529.96M
空单 · 保证金
$38.80M
多单 · 未实现盈亏
$-52.46M
空单 · 未实现盈亏
1126 / 719
多单 / 空单
| 账户规模 | 钱包数 | 盈利 | 亏损 | 比值 |
|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | 20,566 | 6,750 | 13,677 | |
| $$100.00–$$1.00K | 3,208 | 867 | 2,329 | |
| $$1.00K–$$10.00K | 3,892 | 1,202 | 2,681 | |
| $$10.00K–$$100.00K | 5,134 | 2,611 | 2,513 | |
| $$100.00K–$$1.00M | 12,013 | 9,574 | 1,947 | |
| $$1.00M–$$10.00M | 2,312 | 1,888 | 256 | |
| $$10.00M–$$100.00M | 331 | 286 | 22 | |
| $$100.00M+ | 21 | 17 | 3 |
保证金分布
| 账户规模 | 钱包数 | 多单 | 空单 | 比值 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | 49,282 | $22.7K | $5.7K | $28.4K | |
| $$100.00–$$1.00K | 887 | $276.3K | $87.3K | $363.7K | |
| $$1.00K–$$10.00K | 1,621 | $5.46M | $1.84M | $7.30M | |
| $$10.00K–$$100.00K | 2,862 | $86.42M | $34.31M | $120.73M | |
| $$100.00K–$$1.00M | 2,860 | $653.18M | $333.82M | $987.00M | |
| $$1.00M–$$10.00M | 824 | $1.27B | $1.07B | $2.34B | |
| $$10.00M–$$100.00M | 148 | $2.28B | $1.57B | $3.85B | |
| $$100.00M+ | 11 | $576.25M | $1.79B | $2.36B |
币种热力图 · 账户规模
| 账户规模 | BTC | ETH | HYPE | SOL | ZEC | NEAR | XRP | PUMP | LIT | DOGE | WLD | ENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | $$182.78K | $$31.49K | $$28.04K | $$18.49K | $$7.22K | $$7.95K | $$13.70K | $$2.49K | $$823.58 | $$1.11K | $$3.83K | $$2.69K |
| $$100.00–$$1.00K | $$2.78M | $$639.91K | $$622.73K | $$303.42K | $$192.55K | $$157.48K | $$158.05K | $$135.15K | $$33.19K | $$17.96K | $$15.94K | $$64.83K |
| $$1.00K–$$10.00K | $$32.28M | $$8.46M | $$12.19M | $$3.78M | $$2.93M | $$1.93M | $$1.82M | $$1.45M | $$584.78K | $$765.73K | $$689.81K | $$883.86K |
| $$10.00K–$$100.00K | $$233.78M | $$88.66M | $$129.01M | $$26.16M | $$30.73M | $$20.10M | $$8.03M | $$12.43M | $$9.02M | $$4.20M | $$5.03M | $$9.24M |
| $$100.00K–$$1.00M | $$634.97M | $$441.54M | $$354.07M | $$80.18M | $$111.43M | $$55.56M | $$28.09M | $$32.68M | $$27.36M | $$14.89M | $$19.85M | $$25.66M |
| $$1.00M–$$10.00M | $$973.59M | $$975.67M | $$533.63M | $$285.03M | $$204.41M | $$120.63M | $$104.91M | $$41.07M | $$63.90M | $$34.46M | $$32.45M | $$15.97M |
| $$10.00M–$$100.00M | $$534.30M | $$496.38M | $$201.84M | $$31.54M | $$30.34M | $$31.22M | $$28.21M | $$15.28M | $$9.86M | $$11.76M | $$5.76M | $$3.89M |
| $$100.00M+ | $$404.49M | $$427.36M | $$98.94M | $$103.60M | $$103.73M | $$12.45M | $$30.71M | $$18.18M | $$1.67M | $$14.18M | $$10.89M | $$15.18M |
■ 多单 ■ 空单