DASH Open interest
Prijs $43.54 · Totaal $67.04M · 24u verandering -5.80%
| Beurs | Open interest | Aandeel | 24u verandering |
|---|---|---|---|
| binance | $19.74M | 29.4% | -5.49% |
| okx | $3.15M | 4.7% | -10.70% |
| bybit | $6.44M | 9.6% | -1.45% |
| bitget | $4.66M | 7.0% | +2.34% |
| gate | $1.11M | 1.7% | +3.51% |
| coinex | $575.8K | 0.9% | -4.07% |
| aster | $57.5K | 0.1% | -1.84% |
| coinbase | $27.1K | 0.0% | +7.91% |
| hyperliquid | $825.6K | 1.2% | -10.52% |
| kraken | $415.4K | 0.6% | +22.77% |
| kucoin | $17.70M | 26.4% | -0.78% |
| lighter | $73.3K | 0.1% | +2.73% |
| mexc | $8.62M | 12.9% | -20.68% |
| whitebit | $3.64M | 5.4% | -5.84% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie