DRAM Openstaande posities
Prijs $54.23 · Totaal $72.98M · 24u verandering -0.51%
| Beurs | Openstaande posities | Aandeel | 24u verandering |
|---|---|---|---|
| $7.50M | 10.3% | -2.79% | |
| $5.84M | 8.0% | +1.47% | |
| $25.60M | 35.1% | -1.29% | |
| $9.27M | 12.7% | -1.28% | |
| $683.8K | 0.9% | +215.81% | |
| $431.4K | 0.6% | +155.88% | |
| $36.1K | 0.1% | +24.83% | |
| $4.86M | 6.7% | -8.72% | |
| $623.6K | 0.8% | +99.48% | |
| $8.29M | 11.4% | -0.17% | |
| Paradex | $1.8K | 0.0% | +1144.93% |
| $9.85M | 13.5% | -3.54% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Financieringstarieven
- Openstaande posities
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie