ID Open interest
Prijs $0.0316 · Totaal $8.12M · 24u verandering +1.17%
| Beurs | Open interest | Aandeel | 24u verandering |
|---|---|---|---|
| binance | $2.18M | 26.9% | -1.89% |
| bybit | $1.08M | 13.3% | +5.37% |
| bitget | $597.8K | 7.4% | +0.75% |
| gate | $193.2K | 2.4% | -1.68% |
| coinex | $12.6K | 0.2% | +1.83% |
| aster | $9.1K | 0.1% | +32.16% |
| kraken | $3.0K | 0.0% | +1.32% |
| kucoin | $3.32M | 40.9% | +2.19% |
| mexc | $313.7K | 3.9% | +4.79% |
| whitebit | $414.4K | 5.1% | -1.97% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie