XLM Openstaande posities
Prijs $0.1980 · Totaal $173.45M · 24u verandering -2.45%
| Beurs | Openstaande posities | Aandeel | 24u verandering |
|---|---|---|---|
| $37.89M | 21.8% | -2.89% | |
| $9.62M | 5.5% | +0.80% | |
| $31.51M | 18.2% | -2.12% | |
| $24.19M | 13.9% | -1.02% | |
| $4.48M | 2.6% | +5.05% | |
| $439.1K | 0.3% | +1.47% | |
| $36.7K | 0.0% | -25.48% | |
| $171.7K | 0.1% | -11.75% | |
| $133.6K | 0.1% | -29.70% | |
| $227.9K | 0.1% | +13.40% | |
| $40.7K | 0.0% | +5.52% | |
| dYdX | $48.4K | 0.0% | +9.75% |
| edgeX | $63 | 0.0% | +0.00% |
| $13.66M | 7.9% | +1.30% | |
| $3.18M | 1.8% | +56.18% | |
| $20.87M | 12.0% | +3.85% | |
| $315.1K | 0.2% | -5.24% | |
| $17.79M | 10.3% | -19.88% | |
| $8.86M | 5.1% | -2.13% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Financieringstarieven
- Openstaande posities
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie