KAS Likvideringsdata
$1000
1h · L $1000 / S $0
$1.9K
4h · L $1.7K / S $185
$31.6K
12h · L $31.4K / S $185
$48.1K
24h · L $47.9K / S $185
Pris
$0.0395
7d Gj.sn. daglige likvidasjoner
$50.9K
30d Gj.sn. daglige likvidasjoner
$62.1K
Største likvideringer (24h)
$15.6K LONG
binance · $0.0390
Pris vs likvidasjoner
Per børs (24h)
| Børs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| $20.5K | $185 | $20.7K | |
| $11.8K | $0 | $11.8K | |
| $8.9K | $0 | $8.9K | |
| $6.7K | $0 | $6.7K | |
| $25 | $0 | $25 |
Største likvideringer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 04:20 | LONG | $0.0390 | $15.6K | |
| 2026-10-08 05:45 | LONG | $0.0398 | $5.0K | |
| 2026-10-08 04:20 | LONG | $0.0391 | $4.2K | |
| 2026-10-07 13:28 | LONG | $0.0399 | $4.0K | |
| 2026-10-07 13:22 | LONG | $0.0397 | $2.2K | |
| 2026-10-07 13:28 | LONG | $0.0395 | $2.0K | |
| 2026-10-08 04:20 | LONG | $0.0390 | $1.4K | |
| 2026-10-07 14:28 | LONG | $0.0394 | $1.3K | |
| 2026-10-07 13:47 | LONG | $0.0394 | $1.0K | |
| 2026-10-07 13:28 | LONG | $0.0399 | $913 | |
| 2026-10-07 13:46 | LONG | $0.0395 | $908 | |
| 2026-10-08 04:20 | LONG | $0.0391 | $814 | |
| 2026-10-07 13:47 | LONG | $0.0394 | $799 | |
| 2026-10-08 05:50 | LONG | $0.0398 | $764 | |
| 2026-10-08 11:11 | LONG | $0.0391 | $710 | |
| 2026-10-07 13:43 | LONG | $0.0394 | $685 | |
| 2026-10-07 19:36 | LONG | $0.0400 | $652 | |
| 2026-10-08 04:13 | LONG | $0.0396 | $497 | |
| 2026-10-08 12:06 | LONG | $0.0390 | $488 | |
| 2026-10-07 13:28 | LONG | $0.0395 | $470 |
- Likvideringer
- Likvidasjons-heatmap
- Finansieringsrater
- Funding-heatmap
- Margin-utlånsrenter
- Åpne posisjoner
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Tokeniserte aksjer
- Statskasser
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Børsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Hvalhandlinger
- HL-oversikt
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie