KAS Données de liquidation
$3.7K
1h · L $3.7K / S $0
$5.0K
4h · L $4.7K / S $236
$11.2K
12h · L $8.7K / S $2.5K
$36.5K
24h · L $34.0K / S $2.5K
Par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| binance | $12.6K | $33 | $12.6K |
| bitget | $9.2K | $236 | $9.5K |
| bybit | $5.7K | $2.2K | $7.9K |
| gate | $5.0K | $9 | $5.0K |
| coinex | $1.4K | $0 | $1.4K |
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:09 | binance | LONG | $0.0280 | $5.5K |
| 2026-08-24 00:04 | bitget | LONG | $0.0288 | $3.7K |
| 2026-08-23 04:46 | bitget | LONG | $0.0282 | $3.3K |
| 2026-08-23 14:42 | gate | LONG | $0.0289 | $2.9K |
| 2026-08-23 14:20 | bybit | SHORT | $0.0296 | $2.2K |
| 2026-08-23 06:09 | binance | LONG | $0.0277 | $2.2K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0281 | $2.2K |
| 2026-08-23 04:46 | gate | LONG | $0.0284 | $2.1K |
| 2026-08-23 06:09 | bybit | LONG | $0.0276 | $1.6K |
| 2026-08-23 03:21 | bitget | LONG | $0.0284 | $1.5K |
| 2026-08-23 03:21 | coinex | LONG | $0.0287 | $1.2K |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.0281 | $1.2K |
| 2026-08-23 22:39 | bybit | LONG | $0.0289 | $1.1K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0279 | $912 |
| 2026-08-23 06:09 | binance | LONG | $0.0277 | $876 |
| 2026-08-23 06:09 | bitget | LONG | $0.0276 | $827 |
| 2026-08-23 03:08 | bybit | LONG | $0.0285 | $784 |
| 2026-08-23 06:07 | bybit | LONG | $0.0279 | $776 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0288 | $501 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0288 | $248 |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT