KPEPE Likvideringsdata
$2.9K
1h · L $0 / S $2.9K
$2.9K
4h · L $0 / S $2.9K
$36.3K
12h · L $0 / S $36.3K
$43.5K
24h · L $7.2K / S $36.3K
Per børs (24h)
| Børs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| hyperliquid | $7.2K | $36.3K | $43.5K |
Største likvideringer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $10.4K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $5.0K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $4.2K |
| 2026-08-23 03:30 | hyperliquid | LONG | $0.0040 | $3.8K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $3.0K |
| 2026-08-23 10:22 | hyperliquid | SHORT | $0.0040 | $2.1K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $1.8K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $1.6K |
| 2026-08-23 21:15 | hyperliquid | SHORT | $0.0042 | $1.1K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $1.1K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $987 |
| 2026-08-23 06:04 | hyperliquid | LONG | $0.0039 | $939 |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $800 |
| 2026-08-23 06:02 | hyperliquid | LONG | $0.0039 | $757 |
| 2026-08-23 21:17 | hyperliquid | SHORT | $0.0042 | $681 |
| 2026-08-23 21:20 | hyperliquid | SHORT | $0.0042 | $666 |
| 2026-08-23 03:20 | hyperliquid | LONG | $0.0040 | $628 |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $519 |
| 2026-08-23 11:45 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $506 |
| 2026-08-23 21:17 | hyperliquid | SHORT | $0.0042 | $430 |
- Likvideringer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie