KPEPE Dados de liquidação
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$15.0K
12h · L $15.0K / S $0
$49.8K
24h · L $15.0K / S $34.8K
Por corretora (24h)
| Corretora | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| $15.0K | $34.8K | $49.8K |
Maiores liquidações
| Hora | Corretora | Direção | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:46 | SHORT | $0.0041 | $10.4K | |
| 2026-08-24 02:02 | LONG | $0.0040 | $8.0K | |
| 2026-08-23 13:46 | SHORT | $0.0041 | $5.0K | |
| 2026-08-24 02:03 | LONG | $0.0040 | $4.4K | |
| 2026-08-23 13:46 | SHORT | $0.0041 | $4.2K | |
| 2026-08-23 13:46 | SHORT | $0.0041 | $3.0K | |
| 2026-08-24 01:58 | LONG | $0.0040 | $2.6K | |
| 2026-08-23 13:46 | SHORT | $0.0041 | $1.8K | |
| 2026-08-23 13:46 | SHORT | $0.0041 | $1.6K | |
| 2026-08-23 21:15 | SHORT | $0.0042 | $1.1K | |
| 2026-08-23 13:46 | SHORT | $0.0041 | $1.1K | |
| 2026-08-23 13:46 | SHORT | $0.0041 | $987 | |
| 2026-08-23 13:46 | SHORT | $0.0041 | $800 | |
| 2026-08-23 21:26 | SHORT | $0.0043 | $739 | |
| 2026-08-23 21:17 | SHORT | $0.0042 | $681 | |
| 2026-08-23 21:20 | SHORT | $0.0042 | $666 | |
| 2026-08-23 13:46 | SHORT | $0.0041 | $519 | |
| 2026-08-23 21:17 | SHORT | $0.0042 | $430 | |
| 2026-08-23 14:22 | SHORT | $0.0041 | $412 | |
| 2026-08-23 13:46 | SHORT | $0.0041 | $379 |
Dados relacionados
- Liquidações
- Taxas de financiamento
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT