KPEPE Likidasyon verileri
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$18.9K
12h · L $15.0K / S $3.9K
$52.4K
24h · L $15.0K / S $37.4K
Borsaya göre (24h)
| Borsa | Long | Short | Toplam |
|---|---|---|---|
| hyperliquid | $15.0K | $37.4K | $52.4K |
En büyük likidasyonlar
| Zaman | Borsa | Yön | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $10.4K |
| 2026-08-24 02:02 | hyperliquid | LONG | $0.0040 | $8.0K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $5.0K |
| 2026-08-24 02:03 | hyperliquid | LONG | $0.0040 | $4.4K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $4.2K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $3.0K |
| 2026-08-24 01:58 | hyperliquid | LONG | $0.0040 | $2.6K |
| 2026-08-23 10:22 | hyperliquid | SHORT | $0.0040 | $2.1K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $1.8K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $1.6K |
| 2026-08-23 21:15 | hyperliquid | SHORT | $0.0042 | $1.1K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $1.1K |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $987 |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $800 |
| 2026-08-23 21:26 | hyperliquid | SHORT | $0.0043 | $739 |
| 2026-08-23 21:17 | hyperliquid | SHORT | $0.0042 | $681 |
| 2026-08-23 21:20 | hyperliquid | SHORT | $0.0042 | $666 |
| 2026-08-23 13:46 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $519 |
| 2026-08-23 11:45 | hyperliquid | SHORT | $0.0041 | $506 |
| 2026-08-23 21:17 | hyperliquid | SHORT | $0.0042 | $430 |
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi