JUP Åpne posisjoner
Pris $0.2118 · Totalt $46.90M · 24t endring -0.30%
| Børs | Åpne posisjoner | Andel | 24t endring |
|---|---|---|---|
| $10.38M | 22.1% | +3.61% | |
| $2.55M | 5.4% | +3.69% | |
| $10.15M | 21.6% | +1.92% | |
| $3.71M | 7.9% | -0.49% | |
| $866.6K | 1.9% | +11.22% | |
| $55.5K | 0.1% | -5.83% | |
| $38.0K | 0.1% | +16.04% | |
| $706.7K | 1.5% | +0.28% | |
| $29.4K | 0.1% | -14.72% | |
| $20.8K | 0.0% | +7.54% | |
| dYdX | $26.0K | 0.1% | +15.48% |
| edgeX | $261 | 0.0% | +0.00% |
| $8.80M | 18.8% | -4.10% | |
| $246.5K | 0.5% | +5.46% | |
| $2.94M | 6.3% | -5.97% | |
| $583.7K | 1.2% | +3.40% | |
| $3.30M | 7.0% | -11.39% | |
| Paradex | $24.9K | 0.1% | +13.07% |
| $2.47M | 5.3% | +4.06% |
- Likvideringer
- Finansieringsrater
- Åpne posisjoner
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie